|
|||||||
| www.eVarna.com | |||||||
| 14.08.2010г Цените с ддс в лева! | Компютърни компоненти | ||||||
| CPU AMD | Mainboards for Intel CPU | ||||||
| Athlon64 3200+ (2.0GHz, 512KB, 67W, s939) BOX | 87 лв | Asus P5KPL-AM SE, G31, LGA775, DDR2, VGA+PCI-E, SB7.1, Lan, | 88 лв | ||||
| Sempron 140 (2.7GHz, 1MB, 45W, AM3) BOX | 70 лв | Asus P5KPL-AM EPU, G31, LGA775, DDR1066, VGA+PCI-E, SB5.1, | 93 лв | ||||
| Athlon II™ X2 215 Dual Core (2.7GHz, 1MB, 65W, AM3) TRAY | 98 лв | Asus P5G41T-M LX, G41, LGA775, DDR3, VGA+PCI-E, SB7.1, | 117 лв | ||||
| Athlon II™ X2 245 Dual Core (2.9GHz, 2MB, 65W, AM3) BOX | 118 лв | Asus P5G41T-M, G41, LGA775, DDR3, VGA+PCI-E (HDMI), SB7.1, | 129 лв | ||||
| Athlon II™ X2 250 Dual Core (3.0GHz, 2MB, 65W, AM3) BOX | 126 лв | Asus P5P41D, G41, LGA775, DDR1066, PCI-E, SB7.1, Lan1000, SATA, | 139 лв | ||||
| Athlon II™ X2 255 Dual Core (3.1GHz, 1MB, 65W, AM3) BOX | 130 лв | Asus P5P41T LE, G41, LGA775, DDR3, PCI-E, SB5.1, Lan1000, SATA, | 143 лв | ||||
| Athlon II™ X2 260 Dual Core (3.2GHz, 1MB, 65W, AM3) BOX | 142 лв | Asus P5G41TD-M PRO, G41, LGA775, DDR3, VGA+PCI-E (HDMI & | 147 лв | ||||
| Athlon II™ X2 250u Dual Core (1.6GHz, 1MB, 25W, AM3) TRAY | 144 лв | Asus P5P43TD, P43, LGA775, DDR3, PCI-E, SB7.1, Lan1000, SATA, | 167 лв | ||||
| Athlon II X3 435 Triple Core (2.9GHz, 1.5MB L2, 95W, AM3) BOX | 146 лв | Asus P5G43T-M PRO, G43, LGA775, DDR3, VGA+PCI-E (HDMI & | 168 лв | ||||
| Athlon II X3 440 Triple Core (3.0GHz, 1.5MB L2, 95W, AM3) BOX | 153 лв | Asus P5P43TD PRO, P43, LGA775, DDR3, PCI-E, SB7.1, Lan1000, | 182 лв | ||||
| Athlon II X3 405e Triple Core (2.3GHz, 1.5MB L2, 45W, AM3) BOX | 208 лв | Asus P7H55, H55, LGA1156, DDR3, PCI-E, SB7.1, Lan1000, SATA, | 193 лв | ||||
| Athlon II X4 630 Quad Core (2.8GHz, 2MB L2, 95W, AM3) BOX | 195 лв | Asus P5Q-EM, G45, LGA775, DDR1066, VGA+PCI-E (HDMI & DVI), | 202 лв | ||||
| Athlon II X4 635 Quad Core (2.9GHz, 2MB L2, 95W, AM3) BOX | 206 лв | Asus P7H55-M PRO, H55, LGA1156, DDR3, PCI-E, HDMI & DVI, | 213 лв | ||||
| Athlon II X4 640 Quad Core (3.0GHz, 2MB L2, 95W, AM3) BOX | 213 лв | Asus P5P43TD/USB3, P43, LGA775, DDR3, PCI-E, SB7.1, Lan1000, | 218 лв | ||||
| Athlon II X4 600e Quad Core (2.2GHz, 2MB L2, 45W, AM3) BOX | 248 лв | Asus P7P55-M, P55, LGA1156, DDR3, PCI-E, SB7.1, Lan1000, SATA | 234 лв | ||||
| Athlon II X4 605e Quad Core (2.3GHz, 2MB L2, 45W, AM3) BOX | 301 лв | Asus P7P55D LE, P55, LGA1156, DDR3, 2xPCI-E(CF), SB7.1, | 246 лв | ||||
| Phenom II X2 545 Dual Core (3.0GHz, 1MB L2/6MB L3, 80W, AM3) BOX | 175 лв | Asus P7Q57-M DO, Q57, LGA1156, DDR3, VGA+PCI-E (HDMI & DVI), | 257 лв | ||||
| Phenom II X2 550 Dual Core (3.1GHz, 1MB L2/6MB L3, 80W, AM3) BOX | 174 лв | Asus P7P55D, P55, LGA1156, DDR3, 2xPCI-E(CF), SB7.1, Lan1000, | 263 лв | ||||
| Phenom II X2 555 Dual Core (3.2GHz, 1MB L2/6MB L3, 80W, AM3) Black | 185 лв | Asus P7H55D-M EVO, H55, LGA1156, DDR3, PCI-E, HDMI & DVI, | 277 лв | ||||
| Phenom II X2 560 Dual Core (3.3GHz, 1MB L2/6MB L3, 80W, AM3) Black | 213 лв | Asus P5Q Deluxe, P45, LGA775, DDR1200, 2xPCI-E(CF), SB7.1, | 289 лв | ||||
| Phenom II X3 705e Triple Core (2.5GHz, 1.5MB L2/6MB L3, 65W, AM3) B | 254 лв | Asus P7P55D PRO, P55, LGA1156, DDR3, 2xPCI-E(SLi/CF), SB7.1, | 329 лв | ||||
| Phenom II X4 810 Quad Core (2,6GHz, 2MB L2/4MB L3, 95W, AM3) BOX | 263 лв | Asus P5Q Premium, P45, LGA775, DDR1200, 4xPCI-E, SB7.1, | 341 лв | ||||
| Phenom II X4 905e Quad Core (2,5GHz, 2MB L2/6MB L3, 65W, AM3) BO | 332 лв | Asus P7P55D EVO, P55, LGA1156, DDR3, 2xPCI-E(SLi/CF), SB7.1, | 376 лв | ||||
| Phenom II X4 910e Quad Core (2,6GHz, 2MB L2/6MB L3, 65W, AM3) BO | 356 лв | Asus Maximus III GENE, P55, LGA1156, DDR3 @ 2133MHz, 2xPCI-E | 390 лв | ||||
| Phenom II X4 925 Quad Core (2,8GHz, 2MB L2/6MB L3, 95W, AM3) BOX | 265 лв | Asus SABERTOOTH 55i, P55, LGA1156, DDR3, 2xPCI-E(SLi/CF), | 392 лв | ||||
| Phenom II X4 945 Quad Core (3.0GHz, 2MB L2/6MB L3, 125W, AM3) | 280 лв | Asus P6T SE, X58, LGA1366, DDR3, 3xPCI-E(SLi/CF), SB7.1, Lan1000, | 396 лв | ||||
| Phenom II X4 955 Quad Core (3.2GHz, 2MB L2/6MB L3, 125W, AM3) Bla | 326 лв | Asus P7H57D-V EVO, H57, LGA1156, DDR3, 2xPCI-E (Sli/CF), HDMI & | 403 лв | ||||
| Phenom II X4 965 Quad Core (3.4GHz, 2MB L2/6MB L3, 140W, AM3) Bla | 335 лв | Asus P7P55D-E PRO, P55, LGA1156, DDR3 2200MHz, 2xPCI- | 427 лв | ||||
| Phenom II X6 1055T Six Core (2.8GHz, 3MB L2/6MB L3, 125W, AM3) BO | 400 лв | Asus P6T, X58, LGA1366, DDR3, 3xPCI-E(SLi/CF), SB7.1, Lan1000, | 437 лв | ||||
| Phenom II X6 1075T Six Core (3.0GHz, 3MB L2/6MB L3, 125W, AM3) Bla | 511 лв | Asus RAMPAGE Extreme, X48, LGA775, DDR3@2000Mhz, 2xPCI- | 465 лв | ||||
| Phenom II X6 1090T Six Core (3.2GHz, 3MB L2/6MB L3, 125W, AM3) Bla | 595 лв | Asus Rampage II GENE, X58, LGA1366, DDR3, 2xPCI-E(SLi/CF), | 474 лв | ||||
| За процесори Opteron - Попитайте! | 0 лв | Asus P6X58D-E, X58, LGA1366, DDR3 (up to 24GB), 3xPCI-E(SLi/CF), | 477 лв | ||||
| За други процесори на AMD - Попитайте! | 0 лв | Asus P7P55 WS SuperComputer, P55, LGA1156 (XEON Support), | 487 лв | ||||
| CPU Intel | 0 лв | Asus P6T Deluxe V2, X58, LGA1366, DDR3, 3xPCI-E(SLi/CF), SB7.1, | 523 лв | ||||
| Celeron 430 (1.8GHz, 512KB, 800MHz FSB, s775) BOX | 78 лв | Asus P6TD Deluxe, X58, LGA1366, DDR3, 3xPCI-E(SLi/CF), SB7.1, | 556 лв | ||||
| Celeron Dual Core E3300 (2.5GHz, 1MB, 800MHz FSB, s775) BOX | 86 лв | Asus P6T WS Professional, X58, LGA1366, DDR3, 2xPCI-E(SLi/CF), | 586 лв | ||||
| Celeron Dual Core E3400 (2.6GHz, 1MB, 800MHz FSB, s775) BOX | 116 лв | Asus P6X58D Premium, X58, LGA1366, DDR3, 3xPCI-E(SLi/CF), SB | 618 лв | ||||
| Pentium E5400 Dual Core (2.7GHz, 2MB, 800MHz FSB, s775) BOX | 126 лв | Asus Rampage II Extreme, X58, LGA1366, DDR3, 3xPCI-E(SLi/CF), | 687 лв | ||||
| Pentium E5500 Dual Core (2.8GHz, 2MB, 800MHz FSB, s775) BOX | 146 лв | Asus P6T6 WS Revolution, X58, LGA1366, DDR3, 5xPCI-E(SLi/CF), | 700 лв | ||||
| Pentium E6500 Dual Core (2.93GHz, 2MB, 1066MHz FSB, s775) BOX | 151 лв | Asus Maximus III Extreme, P55, LGA1156, DDR3, 5xPCI-E(SLi/CF), | 763 лв | ||||
| Pentium E6600 Dual Core (3.06GHz, 2MB, 1066MHz FSB, s775) BOX | 166 лв | Asus P6T7 WS SuperComputer, X58, LGA1366 (i7 & XEON Support), | 951 лв | ||||
| Pentium G6950 Dual Core (2.8GHz, 3MB L3, 533MHz GPU, LGA1156) BO | 193 лв | EVGA X58 Classified 4-Way SLi, X58, LGA1366, DDR3 (up to 24GB), | 890 лв | ||||
| Core 2 Duo E7500 (2.93GHz, 3MB, 1066MHz FSB, s775) BOX | 244 лв | Gigabyte G41MT-ES2L, G41, S775, DDR3, VGA+PCI-E, SB7.1, | 108 лв | ||||
| Core 2 Duo E7600 (3.06GHz, 3MB, 1066MHz FSB, s775) BOX | 286 лв | Gigabyte G41M-ES2H, G41, S775, DDR1066, VGA+PCI-E, HDMI & | 118 лв | ||||
| Core 2 Duo E8500 (3.16GHz, 6MB, 1333MHz FSB, s775) BOX | 382 лв | Gigabyte EG41MF-US2H, G41, S775, DDR1066, VGA+PCI-E, HDMI & | 128 лв | ||||
| Core i3 530 Dual Core (2.93GHz, 4MB L3, 733MHz GPU, LGA1156) BOX | 221 лв | Gigabyte P41T-ES3G, G41, S775, DDR3, PCI-E, SB7.1, Lan1000, | 122 лв | ||||
| Core i3 540 Dual Core (3.06GHz, 4MB L3, 733MHz GPU, LGA1156) BOX | 247 лв | Gigabyte EG41MFT-US2H, G41, S775, DDR3, VGA+PCI-E (HDMI & | 135 лв | ||||
| Core i3 550 Dual Core (3.2GHz, 4MB L3, 733MHz GPU, LGA1156) BOX | 291 лв | Gigabyte P43T-ES3G, P43, S775, DDR3, PCI-E, SB7.1, Lan1000, | 150 лв | ||||
| Core i5 650 Dual Core (3.2GHz (Turbo Boost), 4MB L3, 733MHz GPU, LG | 360 лв | Gigabyte D510UD + Intel® Dual-core Atom™ 1.66GHz, NM10, DDR2, | 170 лв | ||||
| Core i5 660 Dual Core (3.33GHz (Turbo Boost), 4MB L3, 733MHz GPU, L | 415 лв | Gigabyte EP43T-UD3L, P43, S775, DDR3, PCI-E, SB7.1, Lan1000, | 146 лв | ||||
| Core i5 661 Dual Core (3.33GHz (Turbo Boost), 4MB L3, 900MHz GPU, L | 415 лв | Gigabyte H55M-S2H, H55, LGA1156, DDR3, PCI-E, HDMI & DVI, | 161 лв | ||||
| Core i5 655K Dual Core (3.2GHz (Turbo Boost), 4MB L3, 733MHz GPU, L | 438 лв | Gigabyte EP43T-USB3, P43, S775, DDR3, PCI-E, SB7.1, Lan1000, | 178 лв | ||||
| Core i5 670 Dual Core (3.46GHz (Turbo Boost), 4MB L3, 733MHz GPU, L | 590 лв | Gigabyte H55M-UD2H, H55, LGA1156, DDR3, PCI-E, HDMI, DVI & | 184 лв | ||||
| Core i5 680 Dual Core (3.6GHz (Turbo Boost), 4MB L3, 733MHz GPU, LG | 603 лв | Gigabyte EP45T-UD3LR, P45, S775, DDR3, PCI-E, SB7.1, Lan1000, | 205 лв | ||||
| Core i5 750 Quad Core (2.66GHz (Turbo Boost), 8MB, LGA1156) BOX | 407 лв | Gigabyte P55-US3L, P55, LGA1156, DDR3, 2xPCI-E(CF), SB7.1, | 184 лв | ||||
| Core i5 760 Quad Core (2.8GHz (Turbo Boost), 8MB, LGA1156) BOX | 417 лв | Gigabyte Q57M-S2H, Q57, LGA1156, DDR3, 2xPCI-E(CF) (HDMI & | 222 лв | ||||
| Core i7 860 Quad Core (2.8GHz, 8MB, LGA1156) BOX | 511 лв | Gigabyte P55-UD3, P55, LGA1156, DDR3, 2xPCI-E(CF), SB7.1, | 240 лв | ||||
| Core i7 870 Quad Core (2.93GHz, 8MB, LGA1156) BOX | 604 лв | Gigabyte P55M-UD4, P55, LGA1156, DDR3, 2xPCI-E(SLi/CF), Dolby | 260 лв | ||||
| Core i7 875K Quad Core (2.93GHz, 8MB, LGA1156) BOX, unlocked | 708 лв | Gigabyte P55A-UD3R, P55, LGA1156, DDR3, 2xPCI-E(CF), Dolby | 277 лв | ||||
| Core i7 930 Quad Core (2.8GHz, 8MB, LGA1366) BOX | 583 лв | Gigabyte P55A-UD4, P55, LGA1156, DDR3, 2xPCI-E(SLi/CF), Dolby | 355 лв | ||||
| Core i7 940 Quad Core (2.93GHz, 8MB, LGA1366) BOX | 1 148 лв | Gigabyte X58A-UD3R, X58, LGA1366, DDR3, 3xPCI-E(SLi/CF), SB7.1 | 402 лв | ||||
| Core i7 950 Quad Core (3.06GHz, 8MB, LGA1366) BOX | 1 156 лв | Gigabyte P55A-UD5, P55, LGA1156, DDR3, 2xPCI-E(SLi/CF), Dolby | 425 лв | ||||
| Core i7 960 Quad Core (3.2GHz, 8MB, LGA1366) BOX | 1 156 лв | Gigabyte P55A-UD6, P55, LGA1156, DDR3, 2xPCI-E(SLi/CF), Dolby | 466 лв | ||||
| Core i7 Extreme 965 (3.20GHz, 8MB, LGA1366) BOX | 2 061 лв | Gigabyte X58A-UD5, X58, LGA1366, DDR3, 3xPCI-E(SLi/CF), SB7.1 | 570 лв | ||||
| Core i7 Extreme 975 (3.33GHz, 8MB, LGA1366) BOX | 2 067 лв | Gigabyte P55A-UD7, P55, LGA1156, DDR3, 3xPCI-E(SLi/CF), Dolby | 558 лв | ||||
| Core i7 Extreme 980X (3.33GHz, 12MB, LGA1366) BOX | 2 027 лв | Gigabyte X58A-UD7, X58, LGA1366, DDR3, 3xPCI-E(SLi/CF), SB7.1 | 646 лв | ||||
| Core 2 Quad Q8200 (2.33GHz, 4MB, 1333MHz FSB, s775) BOX | 267 лв | ASRock P4i945GC, 945GC, S478, DDR2, VGA+PCI-E, SB7.1, Lan1000, | 114 лв | ||||
| Core 2 Quad Q8300 (2.5GHz, 4MB, 1333MHz FSB, s775) BOX | 286 лв | ASRock P4i65GV, 865GV, S478, DDR, VGA+AGP8x, SB5.1, Lan, | 131 лв | ||||
| Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz, 4MB, 1333MHz FSB, s775) BOX | 316 лв | ASRock G31M-VS, G31, S775 (up to 65W), DDR2, VGA&PCI-E, SB5.1, | 74 лв | ||||
| Core 2 Quad Q8400 2.66GHz + ZALMAN CNPS7000B-Cu (меден, тих) | 342 лв | ASRock G41M-VS, G41, S775, DDR2, VGA+PCI-E, SB5.1, Lan, SATA, | 86 лв | ||||
| Core 2 Quad Q9300 2.5GHz + ZALMAN CNPS7000B-Cu (меден, тих) | 364 лв | ASRock P41C-DE, G41, S775, DDR3 & DDR2, PCI-E, SB7.1, Lan1000, | 109 лв | ||||
| Core 2 Quad Q9300 (2.5GHz, 6MB, 1333MHz FSB, s775) BOX | 394 лв | ASRock P43DE, P43, S775, DDR1066, PCI-E, SB7.1, Lan1000, SATA, | 114 лв | ||||
| Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz, 6MB, 1333MHz FSB, s775) BOX | 396 лв | ASRock P43DE3, P43, S775, DDR3, PCI-E, SB7.1, Lan1000, SATA, | 126 лв | ||||
| Core 2 Quad Q9400 2.66GHz + ZALMAN CNPS7000B-Cu (меден, тих) | 395 лв | ASRock P45DE, P45, S775, DDR1200, PCI-E, SB7.1, Lan1000, SATA, | 141 лв | ||||
| Core 2 Quad Q9505 (2.83GHz, 6MB, 1333MHz FSB, s775) BOX | 459 лв | ASRock P45DE3, P45, S775, DDR3, PCI-E, SB7.1, Lan1000, SATA, | 147 лв | ||||
| Core 2 Quad Q9400S (2.66GHz, 6MB, 1333MHz FSB, s775) BOX | 495 лв | ASRock H55M Pro, H55, LGA1156, DDR3, 2xPCI-E (CF), HDMI & DVI, | 163 лв | ||||
| Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz, 12MB, 1333MHz FSB, s775) BOX | 493 лв | ASRock P55DE3, P55, LGA1156, DDR3, 2xPCI-E (CF), SB7.1, | 178 лв | ||||
| Core 2 Quad Q9550S (2.83GHz, 12MB, 1333MHz FSB, s775) BOX | 559 лв | ASRock H55DE3, H55, LGA1156, DDR3, 2xPCI-E (CF), HDMI & DVI, | 181 лв | ||||
| Core 2 Quad Q9650 (3.0GHz, 12MB, 1333MHz FSB, s775) BOX | 658 лв | ASRock P55M Pro, P55, LGA1156, DDR3, 2xPCI-E (CF), SB7.1, | 185 лв | ||||
| Core 2 Quad Extreme QX9770 (3.2GHz, 12MB, 1600MHz FSB, s775) TRA | 2 298 лв | ASRock P55 Extreme, P55, LGA1156, DDR3, 3xPCI-E (SLi/CF), SB7.1, | 251 лв | ||||
| Core 2 Quad Extreme QX9775 (3.2GHz, 12MB, 1600MHz FSB, s771) BO | 2 885 лв | ASRock X58 EXTREME, X58, LGA1366, DDR3, 3xPCI-E (SLi/CF), | 301 лв | ||||
| За процесори Xeon - Попитайте! | 0 лв | MSI PM8M3-V, P4M800, LGA775, DDR, VGA+AGP8x, SB5.1, Lan, | 64 лв | ||||
| За други процесори на INTEL - Попитайте! | 0 лв | MSI G31TM-P21, G31, LGA775, DDR2, VGA+PCI-E, SB7.1, Lan, SATA, | 78 лв | ||||
| 0 лв | MSI G41M-E43, G41, LGA775, DDR3, VGA+PCI-E (HDMI & DVI), | 110 лв | |||||
| HDD | 0 лв | MSI P45T-C51, P45, LGA775, DDR1066, PCI-E, SB7.1, Lan1000, | 129 лв | ||||
| 160GB Samsung S1 Mini, външен, кафяв, 1.8" (4.57 cm), USB 2.0 (+зах | 105 лв | MSI H55M-E33, H55, LGA1156, DDR3, PCI-E, HDMI & DVI, SB7.1, | 151 лв | ||||
| 320GB Samsung G2, външен, зелен, 2.5" (6.35 cm), USB 2.0 (+захранв | 119 лв | MSI P55M-GD45, P55, LGA1156, DDR3, 2xPCI-E (CF), SB7.1, | 173 лв | ||||
| 320GB Samsung S2, външен, черен, 2.5" (6.35 cm), USB 2.0 (+захранва | 125 лв | MSI P55-GD65, P55, LGA1156, DDR3, 2xPCI-E (SLi/CF), SB7.1, | 286 лв | ||||
| 320GB Samsung S2, външен, червен, 2.5" (6.35 cm), USB 2.0 (+захранв | 125 лв | MSI X58 Pro-E, X58, LGA1366, DDR3, 3xPCI-E (CF), SB7.1, Lan1000, | 372 лв | ||||
| 320GB Samsung S2, външен, розов, 2.5" (6.35 cm), USB 2.0 (+захранва | 125 лв | MSI Eclipse SLI, X58, LGA1366, DDR3, 3xPCI-E(SLi & CF), Creative® | 513 лв | ||||
| 500GB Samsung G2, външен, черен, 2.5" (6.35 cm), USB 2.0 (+захранв | 159 лв | INTEL DG41TX, G41, S775, DDR3, VGA+PCI-E (DVI), SB5.1, Lan1000, | 126 лв | ||||
| 500GB Samsung G2, външен, син, 2.5" (6.35 cm), USB 2.0 (+захранван | 159 лв | INTEL D410PT, NM10, Intel® Atom™ D410 1.66GHz, DDR2, VGA, | 129 лв | ||||
| 500GB Samsung, външен, черен, 2.5" (6.35 cm), USB 2.0 (+захранване | 163 лв | INTEL DG41KR, G41, S775, DDR3, VGA+PCI-E (HDMI), SB7.1, | 152 лв | ||||
| 500GB Samsung, външен, червен, 2.5" (6.35 cm), USB 2.0 (+захранван | 163 лв | INTEL D510MO, NM10, Dual-Core Intel® Atom™ D510 1.66GHz, DDR2, | 152 лв | ||||
| 500GB Samsung, външен, розов, 2.5" (6.35 cm), USB 2.0 (+захранване | 163 лв | INTEL DH55PJ, H55, LGA1156, PCI-E, DDR3, DVI, SB7.1, Lan1000, | 168 лв | ||||
| 640GB Samsung, външен, черен, 2.5" (6.35 cm), USB 2.0 (+захранване | 187 лв | INTEL DG43NB, G43, S775, DDR2, VGA+PCI-E, DVI, SB5.1, Lan1000, | 165 лв | ||||
| 1000GB Samsung G3 Station, външен, черен, 3.5" (8.89 cm), USB 2.0, 3 | 179 лв | INTEL DH55TC, H55, LGA1156, PCI-E, DDR3, HDMI & DVI, SB7.1, | 176 лв | ||||
| 1000GB Samsung Story Station, външен, черен, 3.5" (8.89 cm), USB 2.0 | 187 лв | INTEL DH55HC, H55, LGA1156, PCI-E, DDR3, HDMI & DVI, SB5.1, | 184 лв | ||||
| 1000GB Samsung Story Station Plus, външен, черен, 3.5" (8.89 cm), eSA | 216 лв | INTEL DG45ID, G45, S775, DDR2, VGA+PCI-E, HDMI & DVI, SB7.1, | 201 лв | ||||
| 1500GB Samsung G3 Station, външен, черен, 3.5" (8.89 cm), USB 2.0, 3 | 223 лв | INTEL DP55WB, P55, LGA1156, PCI-E, DDR3, SB5.1, Lan1000, 1394, | 207 лв | ||||
| 1500GB Samsung Story Station, външен, черен, 3.5" (8.89 cm), USB 2.0 | 232 лв | INTEL DQ45CB, Q45, S775, VGA+PCI-E, DDR2, DVI, SB5.1, Lan1000, | 202 лв | ||||
| 1500GB Samsung Story Station Plus, външен, черен, 3.5" (8.89 cm), eSA | 261 лв | INTEL DQ57TM, Q57, LGA1156, PCI-E (DVI & DisplayPort), DDR3, | 230 лв | ||||
| 2000GB Samsung Story Station, външен, черен, 3.5" (8.89 cm), USB 2.0 | 373 лв | INTEL DH57JG, H57, LGA1156, PCI-E (HDMI & DVI), DDR3, SB7.1, | 238 лв | ||||
| 500GB TEAC, външен, алуминиев корпус, сребрист, 2.5" (6.35 cm), US | 170 лв | INTEL DP45SG, P45, S775, DDR3, 2xPCI-E(CF), SB7.1, Lan1000, | 256 лв | ||||
| 320GB LG XD5, 2.5" (6.35 cm), външен, черен, USB2.0 (+захранване п | 123 лв | INTEL DQ45EK, Q45, S775, VGA, DDR2, DVI, SB5.1, Lan1000, SATA | 260 лв | ||||
| 500GB LG XD5, 2.5" (6.35 cm), външен, син/черен, USB2.0 (+захранван | 163 лв | INTEL DX58SO, X58, LGA1366, DDR3, 2xPCI-E, SB7.1, Lan1000, | 467 лв | ||||
| 640GB LG XD5, 2.5" (6.35 cm), външен, син/черен, USB2.0 (+захранван | 228 лв | Elitegroup 945GCT-D, 945GC, CPU Atom 1.6GHz, DDR2, VGA, SB5.1, | 144 лв | ||||
| 320GB Iomega eGo, 2.5" (6.35 cm), външен, защита от изпускане, US | 138 лв | Elitegroup G31T-M9, G31, LGA775, DDR2, VGA+PCI-E, SB5.1, Lan, | 76 лв | ||||
| 320GB Prestigio DataRacer II, 2.5" (6.35 cm), външен, eSATA & USB2.0 | 219 лв | Elitegroup G41T-M v2.0, G41, LGA775, DDR2, VGA+PCI-E, SB5.1, Lan, | 87 лв | ||||
| 500GB Prestigio DataRacer II, 2.5" (6.35 cm), външен, eSATA & USB2.0 | 277 лв | Elitegroup G41T-M6, G41, LGA775, DDR3, VGA+PCI-E, SB5.1, Lan, | 93 лв | ||||
| 1000GB Prestigio DataRacer III, 3.5" (8.89 cm), външен, eSATA & USB2. | 258 лв | Elitegroup G41T-M2, G41, LGA775, DDR2, VGA+PCI-E (DVI), SB5.1, | 106 лв | ||||
| 1500GB Prestigio DataRacer III, 3.5" (8.89 cm), външен, eSATA & USB2. | 349 лв | Elitegroup P43T-A2, P43, LGA775, DDR2, PCI-E, SB5.1, Lan1000, | 111 лв | ||||
| 2000GB Prestigio DataRacer III, 3.5" (8.89 cm), външен, eSATA & USB2. | 489 лв | Elitegroup P43T-AD3, P43, LGA775, DDR3, PCI-E, SB5.1, Lan1000, | 116 лв | ||||
| 320GB Hitachi X Mobile, външен, черен, 2.5" (6.35 cm), USB 2.0, 3г. | 119 лв | Elitegroup H55H-M, H55, LGA1156, DDR3, PCI-E, DVI, SB5.1, | 152 лв | ||||
| 500GB Hitachi G-Drive Mini, външен, сребрист, 2.5" (6.35 cm), 2xFireW | 298 лв | Elitegroup P55H-A2, P55, LGA1156, DDR3, PCI-E, SB5.1, Lan, SATA | 158 лв | ||||
| 1000GB Hitachi XL Desk, външен, черен, 3.5" (8.89 cm), USB 2.0, 3г. | 161 лв | Elitegroup P55H-CM, P55, LGA1156, DDR3, PCI-E, SB5.1, Lan1000, | 169 лв | ||||
| 320GB Samsung, SATA2, 7200rpm, 16MB | 79 лв | Elitegroup P55H-A, P55, LGA1156, DDR3, 2xPCI-E, SB7.1, Lan7.1, | 206 лв | ||||
| 500GB Samsung, SATA2, 5400rpm, 16MB | 79 лв | ||||||
| 500GB Samsung, SATA2, 7200rpm, 16MB | 82 лв | Mainboards for AMD CPU | |||||
| 750GB Samsung, SATA2, 7200rpm, 32MB | 117 лв | Asus M2A74-AM SE, AMD 740G, AM2+/AM3 (up to 95W), DDR1066, | 101 лв | ||||
| 1000GB Samsung, SATA2, 5400rpm, 32MB | 123 лв | Asus M4N68T-M, GeForce 7025, AM3, DDR3, VGA+PCI-E, SB7.1, | 107 лв | ||||
| 1000GB Samsung, SATA2, 7200rpm, 32MB | 126 лв | Asus M4N68T, nForce 630a, AM3, DDR3, PCI-E, SB7.1, Lan1000, | 112 лв | ||||
| 1500GB Samsung, SATA2, 5400rpm, 32MB | 156 лв | Asus M4A78LT-M LE, AMD 760G, AM3 (up to 95W), DDR3, VGA+PCI-E | 121 лв | ||||
| 2000GB Samsung, SATA2, 7200rpm, 32MB | 220 лв | Asus M3A78-CM, AMD 780V, AM2+, DDR1066, VGA+PCI-E, DVI, | 123 лв | ||||
| За други модели на Samsung - Попитайте! | Asus M4A78LT-M, AMD 760G, AM3 (up to 125W), DDR3, VGA+PCI-E | 133 лв | |||||
| HDD Seagate | Asus M4A78-EM, AMD 780G, AM2+/AM3 (up to 125W), DDR1066, | 143 лв | |||||
| 320GB Seagate FreeAgent Go, черен, 2.5" (6.35 cm), външен, USB2.0 (+ | 151 лв | Asus M4A785T-M, AMD 785G, AM3 (up to 125W), DDR3, VGA+PCI-E | 163 лв | ||||
| 500GB Seagate FreeAgent Go, 2.5" (6.35 cm), външен, USB2.0 (+захран | 163 лв | Asus M4A78-E, nForce 790GX, AM2+/AM3 (up to 140W), DDR1066, | 176 лв | ||||
| 640GB Seagate FreeAgent Go, 2.5" (6.35 cm), външен, USB2.0 (+захран | 220 лв | Asus M4A785TD-M EVO, AMD 785G, AM3 (up to 140W), DDR3, | 180 лв | ||||
| 500GB Seagate FreeAgent Desk, 3.5" (8.89 cm), външен, USB2.0, 7200r | 157 лв | Asus M4A77TD PRO, AMD 770, AM3, DDR3, 2xPCI-E(CF), SB7.1, | 177 лв | ||||
| 1000GB Seagate FreeAgent Desk, 3.5" (8.89 cm), външен, USB2.0, 7200 | 183 лв | Asus M4A79 Deluxe, AMD 790FX, AM2+/AM3, DDR1066, 4xPCI-E(CF), | 180 лв | ||||
| 1500GB Seagate FreeAgent Desk, 3.5" (8.89 cm), външен, USB2.0, 7200 | 263 лв | Asus M4A785TD-V EVO, AMD 785G, AM3 (up to 140W), DDR3, | 186 лв | ||||
| 2000GB Seagate FreeAgent Desk, 3.5" (8.89 cm), външен, USB2.0, 7200 | 370 лв | Asus M4N75TD, nForce 750a SLI, AM3, DDR3, 2xPCI-E (SLi), SB7.1, | 192 лв | ||||
